Mariana Branco
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
						Contribuintes podem entregar declaração do Imposto de Renda a partir de hoje
						A entrega das declarações pela internet vai até as 23h59 do dia 28 de abril. 2017/03/02
- 
						Entra em vigor decreto sobre incentivos a microempresas
						Acordos: decreto determina exclusividade para micro e pequenos empresários em contratações de até R$ 80 mil 2016/01/08
- 
						Receita diz que não prorrogará prazo para emissão de guia do Simples Doméstico
						A Receita Federal informou nesta terça-feira (3) que não prorrogará o prazo para emissão da Guia Única do Simples Doméstico. 2015/11/04
- 
						Saques da poupança superam depósitos em R$ 3,199 bilhões em maio
						A caderneta de poupança vem sofrendo mais retiradas porque as famílias estão apertadas com o endividamento e a inflação elevada. 2015/06/08
- 
						Redução do Reintegra é parte importante do ajuste fiscal, diz ministro
						O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, disse hoje (3) que a decisão de redução de 3% para 1% da alíquota do Reintegra, regime especial de tributação para exportadores, faz parte de "um ajuste fiscal importa 2015/03/04
- 
						Bancos fecham na segunda e terça-feira de carnaval
						Os feriados valem para todos os bancos associados à Febraban. 2015/02/10
- 
						Receita espera receber 27,5 milhões de declarações em 2015
						A Receita Federal espera receber este ano 27,5 milhões de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), pouco mais que as 26,8 milhões recebidas em 2014 2015/02/05
- 
						Regulamentação da nova Lei do Simples sai na segunda-feira
						O que [a regulamentação] traz é uma caracterização mais específica. 2014/09/05
- 
						Poupança tem captação mais baixa para meses de agosto desde 2006
						De janeiro a abril deste ano, a captação líquida chegou a R$ 14,1 bilhões, contra R$ 42,2 bilhões em igual período do ano passado. 2014/09/05
- 
						Saques da poupança superam depósitos pela primeira vez desde fevereiro de 2012
						Em março deste ano, a captação da poupança ficou positiva em R$ 1,789 bilhão e, em abril do ano passado, em R$ 2,616 bilhões. 2014/05/08

